N
新闻资讯
EWS
昆山市玉山镇高新区C区长阳支路89号
联系人:黄园月
手机:18915750856
联系人:詹节华
手机:18915750846
传真:0512-57799189
邮编:215316
邮箱:hft_kefu@126.com
废水站检测结果
- 分类:环境检测告示
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2014-07-02 11:18
- 访问量:
【概要描述】2014年 废水站每日检测报告 字第 号测试日期:2014/7/1(周二)名称项目标准实测工业污水Cu0.50.3Ni0.10.05COD5030氨氮157总磷0.50.3PH6–97生活污水Cu Ni COD500278氨氮53总磷 PH6–97雨水Cu Ni COD3011氨氮1.50.3总磷0.30.1PH6–97审核/张名军 化验人/朱加权2014年
废水站检测结果
【概要描述】2014年 废水站每日检测报告 字第 号测试日期:2014/7/1(周二)名称项目标准实测工业污水Cu0.50.3Ni0.10.05COD5030氨氮157总磷0.50.3PH6–97生活污水Cu Ni COD500278氨氮53总磷 PH6–97雨水Cu Ni COD3011氨氮1.50.3总磷0.30.1PH6–97审核/张名军 化验人/朱加权2014年
- 分类:环境检测告示
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2014-07-02 11:18
- 访问量:
201 4 年 废水站每日检测报告 字第 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试日期:2014/7/1(周二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 项目 | 标准 | 实测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业污水 | Cu | 0.5 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ni | 0.1 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD | 50 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨氮 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总磷 | 0.5 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PH | 6–9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生活污水 | Cu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD | 500 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨氮 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总磷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PH | 6–9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雨水 | Cu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COD | 30 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氨氮 | 1.5 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总磷 | 0.3 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PH | 6–9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审核/张名军 |
化验人/朱加权
|
昆山金回收,昆山银回收,昆山金属回收,苏州金回收,苏州银回收,上海过滤芯,苏州过滤芯,昆山贵金属回收,贵金属回收,贵金属废液回收,表面处理电镀废液回收等
页面版权所有 :昆山鸿福泰环保科技有限公司 电话:86-512-57786918 传真:0512-57799189 网址:www.chinahft.com.cn
地址:昆山市玉山镇高新区C区长阳支路89号 网站建设:中企动力 昆山 苏ICP备19049396号-1